このページを印刷する
- 価格
-
3,500万円
- 間取
-
1K
所在地 | 熊本県熊本市中央区黒髪7丁目 |
---|---|
建物名 | コーポビオトープ |
交通 |
|
築年月 | 1983年9月(築41年2ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 238.52m²(72.15坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 12 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
敷地全体面積 | 721m²(218.1坪) | 延べ床面積 | |
管理形態 | 全部委託管理人無 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 傾斜地 |
土地面積 | 721m²(218.1坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 4268 | ||
情報登録日 | 2024年7月28日 | 情報更新日 | 2024年7月28日 |
JR豊肥本線 竜田口駅より徒歩9分に位置します。
敷地面積が218坪ございます。
1Kタイプのお部屋が12部屋ございます。
現在満室で常に入居率の良い物件です。
満室時利回り10%ございます。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。